Verordnung zur Ausübung
der Fischerei in den Binnengewässern (Binnenfischereiordnung - BiFO) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vom 5. Oktober 1994 (GVOBl. M-V S. 923), in Kraft am 13. Oktober 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- geändert
durch Verordnung vom 30. Januar 1995 (GVOBl. M-V S. 93), in Kraft am 1. Januar 1995 GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 793-2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgrund des § 11 Abs. 2, § 16 Abs. 1 und 2, § 23 Abs. 1 Nr. 1, 2, 7 und 8, § 26 Abs. 2 sowie des § 28 Abs. 3 Satz 2 des Fischereigesetzes vom 6. Dezember 1993 (GVOBl. M-V S. 982) verordnet der Landwirtschaftsminister, und aufgrund des § 17 Abs. 3, § 23 Abs. 1 Nr. 3 und 4 sowie Absatz 2 des Fischereigesetzes verordnet der Landwirtschaftsminister im Einvernehmen mit dem Umweltminister: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Binnenfischereiordnung als pdf Datei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1 Geltungsbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 2 Anerkennung von Berufsausbildungen zur Verwendung von Fanggeräten außer der Handangel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 3 Elektrofischerei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 4 Mindestmaße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 5 Schonzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 6 Behandlung untermaßiger Fische und Fang von Fischen während der Schonzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 7 Schutz der Fischnährtiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 8 Verbotene Fanggeräte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 9 Aussetzen von Fischen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 10 Einlassen zahmen Wassergeflügels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 11 Fischfangstatistiken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 12 Fischereibezirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 13 Örtliche Zuständigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 14 Ordnungswidrigkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 15 Inkrafttreten, Aufhebung von Vorschriften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geltungsbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Verordnung gilt für die Binnengewässer nach § 1 Abs. 3 Fischereigesetz mit Ausnahme von ablaßbaren Teichen und Anlagen der Teichwirtschaft und Fischzucht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anerkennung von Berufsausbildungen zur Verwendung von Fanggeräten außer der Handangel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Als eine der Ausbildung zum Fischwirt gleichwertige Berufsausbildung, die zur Verwendung anderer Fanggeräte als der Handangel berechtigt, werden anerkannt der Abschluß einer Ausbildung als: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Die obere Fischereibehörde kann auf Antrag einer Ausbildung nach Absatz 1 gleichstellen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Dem Antrag auf Anerkennung sind beizufügen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die obere Fischereibehörde stellt eine Bescheinigung über die Anerkennung aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrofischerei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Die Elektrofischerei ist nur mit Genehmigung der unteren Fischereibehörde zulässig. Die Genehmigung ist für die Bewirtschaftung von Gewässern zu erteilen, wenn der Antragsteller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Bei der Ausübung der Elektrofischerei sind der Bedienungsschein für die Elektrofischerei, die Bestätigung nach Absatz 1 Nr. 2 und die Genehmigung nach Absatz 2 mitzuführen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Soweit nicht eine Aufzeichnungspflicht nach § 11 besteht, sind die Ergebnisse der Elektrofischerei schriftlich festzuhalten und auf Verlangen der unteren Fischereibehörde zur Verfügung zu stellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Eine Elektrofischereigenehmigung kann insbesondere versagt werden, wenn die Maßnahme nicht der Hege der Fischbestände dient. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestmaße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Fische dürfen nur gefangen werden, wenn sie von der Kopfspitze bis zum Schwanzende mindestens folgende Längen aufweisen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Die untere Fischereibehörde kann für wissenschaftliche Zwecke oder aus anderen wichtigen Gründen Ausnahmen vom Verbot des Absatzes 1 zulassen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schonzeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Nachstehend aufgeführte Fischarten dürfen ganzjährig nicht gefangen werden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bachneunauge (Lampetra planeri) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbe (Barbus barbus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edelkrebs (Astacus astacus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finte (Alosa fallax) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flußneunauge (Lampetra fluviatilis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maifisch (Alosa alosa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeresneunauge (Petromyzon marinus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nase (Chondrostoma nasus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrhynchus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostgroppe (Cottus poecilopus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stör (Acipenser sturio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziege (Pelecus cultratus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Die nachstehend aufgeführten Fischarten haben folgende Schonzeiten, in denen sie nicht gefangen werden dürfen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bachforelle (Salmo trutta fario) | vom 1. Oktober bis zum 31. März, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bachschmerle (Noemacheilus barbatulus) | vom 1. März bis zum 31. Mai, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binnenstint (Osmerus eperlanus spirinchus) | vom 1. März bis zum 30. April, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitterling (Rhodeus sericeus amarus) | vom 1. April bis zum 30. Juni, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döbel (Leuciscus cephalus) | vom 1. April bis zum 30. Juni, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elritze (Phoxinus phoxinus) | vom 1. April bis zum 30. Juni, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasel (Leuciscus leuciscus) | vom 1. März bis zum 31. Mai, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lachs (Salmo salar) | vom 1. Juli bis zum 31. März, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meerforelle (Salmo trutta trutta) | vom 1. Juli bis zum 31. März, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Große Maräne (Coregonus lavaretus) | vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine Maräne (Coregonus albula) | vom 1. November bis zum 31. Dezember, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quappe (Lota lota) | vom 1. Dezember bis zum 31. März, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | vom 1. April bis zum 31. Juli, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinbeißer (Cobitis taenia) | vom 1. April bis zum 31. Juli, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wels (Silurus glanis) | vom 1. Mai bis zum 31. Juni, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westgroppe (Cottus gobio) | vom 1. März bis zum 31. Mai, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zährte (Vimba vimba) | vom 1. Mai bis zum 31. Juli, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zope (Abramis ballerus) | vom 1. April bis 31. Mai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Sollen von den in Absatz 1 und 2 genannten Arten zum Zwecke der künstlichen Vermehrung oder zur Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen Fische gefangen werden, so kann die untere Fischereibehörde auf Antrag Ausnahmen von den Verboten der Absätze 1 und 2 zulassen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlung untermaßiger Fische und Fang von Fischen während der Schonzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werden entgegen § 4 untermaßige Fische gefangen oder werden Fische während der für sie in § 5 festgelegten Schonzeit gefangen, so müssen sie unverzüglich mit der gebotenen Sorgfalt in das Gewässer in Freiheit zurückgesetzt werden. Werden untermaßige Fische oder Fische während ihrer Schonzeit verkauft, so hat der Eigentümer gegenüber den Fischereiaufsehern die Herkunft nachzuweisen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz der Fischnährtiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Entnahme von Fischnährtieren für den gewerblichen Bedarf ist ohne Zustimmung des Fischereiberechtigten verboten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbotene Fanggeräte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Gebrauch reißender, klemmender und stechender Fanggeräte wie Aalharken, Aaleisen, Aalscheren ist verboten. Das gleiche gilt für Fanggeräte mit losen Haken, sofern diese reißend eingesetzt werden. Ausgenommen hiervon ist das Blinkern, Pilken und Spinnen. Die Fischerei mit Schleppnetzen, die mit durch Motorkraft getriebene Fahrzeuge über Grund geschleppt werden, ist verboten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussetzen von Fischen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Besatzmaßnahmen in Binnengewässern, mit denen gebietsfremde oder nicht gewässertypische Fischarten ausgesetzt werden sollen, bedürfen der Genehmigung der unteren Fischereibehörde. Das gilt auch für die in § 5 genannten Fischarten. Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung muß Angaben über die Fischarten, den Umfang und den Ort der Maßnahmen enthalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Die Genehmigung kann versagt werden, wenn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Ist eine Genehmigung, die nach Absatz 1 Satz 1 erforderlich ist, nicht schon aus Gründen des Absatzes 2 Nr. 1 und 3 zu versagen, erfolgt die Entscheidung im Einvernehmen mit dem Landesamt für Umwelt und Natur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einlassen zahmen Wassergeflügels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Aufzucht und Haltung von Wassergeflügel auf Gewässern bedarf der Zustimmung des Fischereiberechtigten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischfangstatistiken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Die Fischereiberechtigten haben an jedem Fangtag für jedes Gewässer, das sie bewirtschaften, Fangaufzeichnungen zu machen und hiernach eine Jahresfangstatistik über die Fischfänge und Besatzmaßnahmen zu fertigen. Ausgenommen sind die Fischereiberechtigten, die ihre Gewässer fast ausschließlich mit der Handangel bewirtschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Für die Jahresfangstatistik ist ein Formblatt zu verwenden, das von den unteren Fischereibehörden ausgegeben wird. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Die Fischfangstatistiken sind mit den geforderten Angaben bis zum 31. Januar des Folgejahres der unteren Fischereibehörde vorzulegen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischereibezirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Hege der Fischbestände und Pflege der Gewässer werden folgende Gewässersysteme zu Fischereibezirken erklärt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 13* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Örtliche Zuständigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Fischereibehörden sind die Ämter für Landwirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* § 13 geändert durch Verordnung vom 30. Januar 1995. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordnungswidrigkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordnungswidrig im Sinne von § 33 Abs. 1 Nr. 21 des Fischereigesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkrafttreten, Aufhebung von Vorschriften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Gleichzeitig tritt die Binnenfischereiordnung vom 16. Juni 1981 (GBl. DDR I Nr. 23 S. 290) außer Kraft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwerin, den 5. Oktober 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Landwirtschaftsminister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Brick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tierschutzgesetz | Fischereigesetz | Binnenfischereiordnung |